
Технические параметры
Технические параметры HD крана электрического мостового однобалочного | ||||||
Грузоподъемность | Т | 3.2 | 5 | 10 | 12.5 | 16 |
Пролет | S (м) | 7.5~28.5 | 7.5~28.5 | 7.5~28.5 | 7.5~28.5 | 7.5~28.5 |
Высота подъема | М | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 |
Скорость подъема | М/МИН | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.6/4 | 0.6/4 |
Скорость вагонетки | М/МИН | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 |
Скорость крана | М/МИН | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
Рабочий уровень | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
Тип трека | P24 | P24 P38 | P38 | P38 P43 | P38 P43 |
Характеристики и способности
1. HD кран электрический мостовой однобалочный состоит из , главной балки, «концевых» балок и электрической машины и тали электрической.
2. Часто используется вместе с ND талями электрическими канатными. Для того, чтобы перевезти груз, этот продукция широко используется в цехах, складах в отраслях, как производства машин, металлургии, нефтяной, и так далее.
3. Специально в случаях, требующих переноски материала точным позиционированием, и крупногабаритных деталей точным монтажом.
Части и детали

крюк

электрический ящик

ND электрический тельфер